定价策略模拟器
模拟不同定价对收入的影响,找到最优价格点。
最优价格点
¥199
最大利润 ¥1,490,000,毛利率 75%
价格-利润模拟
| 定价 | vs 竞品 | 预估用户 | 收入 | 利润 | 利润占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥80 | 40% | 20,200 | ¥1,616,000 | ¥606,000 | |
| ¥100 | 50% | 18,325 | ¥1,832,500 | ¥916,250 | |
| ¥119 | 60% | 16,601 | ¥1,975,519 | ¥1,145,469 | |
| ¥139 | 70% | 14,848 | ¥2,063,872 | ¥1,321,472 | |
| ¥159 | 80% | 13,162 | ¥2,092,758 | ¥1,434,658 | |
| ¥179 | 90% | 11,545 | ¥2,066,555 | ¥1,489,305 | |
| ¥199 | 100% | 10,000 | ¥1,990,000 | ¥1,490,000 | |
| ¥219 | 110% | 8,531 | ¥1,868,289 | ¥1,441,739 | |
| ¥239 | 120% | 7,142 | ¥1,706,938 | ¥1,349,838 | |
| ¥259 | 130% | 5,838 | ¥1,512,042 | ¥1,220,142 | |
| ¥279 | 140% | 4,624 | ¥1,290,096 | ¥1,058,896 | |
| ¥299 | 150% | 3,509 | ¥1,049,191 | ¥873,741 | |
| ¥318 | 160% | 2,549 | ¥810,582 | ¥683,132 | |
| ¥338 | 170% | 1,656 | ¥559,728 | ¥476,928 | |
| ¥358 | 180% | 901 | ¥322,558 | ¥277,508 | |
| ¥378 | 190% | 319 | ¥120,582 | ¥104,632 | |
| ¥398 | 200% | 0 | ¥0 | ¥0 |
定价策略对照表
| 策略 | 适用场景 | AI 产品案例 |
|---|---|---|
| 渗透定价 | 新市场,需快速获客 | ChatGPT Free |
| 价值定价 | 有明确 ROI | GitHub Copilot |
| 高端定价 | 企业级,强差异化 | OpenAI API |
| Freemium | 高转化漏斗 | Notion AI |