Token 用量估算器
粘贴文本,实时估算各模型的 Token 数和对应费用。
各模型费用估算(输入价格)
| 模型 | 价格($/1M tokens) | 本次费用 |
|---|---|---|
| Claude Opus 4 | $15 | $0.001380 |
| Claude Sonnet 4 | $3 | $0.000276 |
| GPT-4o | $2.5 | $0.000230 |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $1.38e-5 |
| Gemini Flash | $0.075 | $6.90e-6 |
| DeepSeek-V3 | $0.27 | $2.48e-5 |
| Qwen-Max | $0.8 | $7.36e-5 |
Token 估算规则
| 语言 | 估算比例 | 示例 |
|---|---|---|
| 中文 | 1 字 ≈ 1.5-2 tokens | "人工智能" ≈ 7-8 tokens |
| 英文 | 1 词 ≈ 1-1.5 tokens | "artificial intelligence" ≈ 2-3 tokens |
| 代码 | 1 行 ≈ 3-10 tokens | 视代码复杂度而定 |
精确计数
本工具为估算值。如需精确计数,建议使用 tiktoken(OpenAI)或各模型官方 Tokenizer。